Model No.: 219mm-3650mm
Brand: WH
Packaging: BUNDLE
Productivity: 100000TONS
Transportation: Ocean,Air
Place of Origin: CANGZHOU
Supply Ability: 100000TONS
Certificate: ISO9001
Payment Type: T/T,L/C,Western Union
Incoterm: FOB
1. Factory sell
2. OD: 219-3000mm
3. API,ATM,GB,ISO
4. Surface treatment: Bare, varnished , zinc coating, anti-corrosion coating, 3PE, 2PE, FBE, 2PBE, Epoxy
PRODUCT | CARBON STEEL SSAW / SPIRAL STEEL PIPE |
DIAMETER | 219MM-3048MM |
THICKNESS | 4MM-30MM |
LENGTH | 6M-32M |
STANDARD | API 5L, ASTM A252, AS1163, ASTM A572, EN10219, EN10217, ISO3183, GB/T9711, SY/T5037, SY/T5040 |
STEEL GRADE | A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, GRADE 1, GRADE 2, GRADE 3, ST33, ST37, ST42, ST34-2, ST37-2, ST42-2, ST52-3, P195, P235, P265, S235, S355, GR.50, C250, C350, Q195, Q215, Q235, Q345 |
END | PLAIN END, SPIGOT & SOCKET JOINT, BEVELED, CUT SQUARE, FLANGED, PILING SHOES |
SURFACE | BARE, VARNISHED, BLACK LACQUER, BITUMEN COATING, ZINC COATING, ANTI-CORROSION COATING, 3PE, FBE, JOTUN EPOXY, CEMENT MORTAR |
TEST | CHEMICAL COMPONENT ANALYSIS, MECHANICAL PROPERTIES (ULTIMATE TENSILE STRENGTH, YIELD STRENGTH, ELONGATION), METALLOGRAPHIC TEST, TECHNICAL PROPERTIES (BENDING TEST, CHARPY-V IMPACT TEST, HYDROSTATIC TEST, X-RAY TEST, ULTRASONIC TEST) |
PACKING | USUALLY IN LOOSE PIECES; CAN BE PACKED AS CUSTOMERS` SPECIAL REQUIREMENTS |
APPLICATION | 1. LINE PIPE FOR USE IN PIPELINE TRANSPORTATION SYSTEMS IN THE PETROLEUM AND NATURAL GAS INDUSTRIES; 2. PIPE PILES IN WHICH THE STEEL CYLINDER ACTS AS A PERMANENT LOAD-CARRYING MEMBER, OR AS A SHELL TO FORM CAST-IN-PLACE CONCRETE PILES; 3. PREDOMINANTLY USED IN THE CONSTRUCTION OF CHEMICAL PLANT, VESSELS, PIPE WORK AND FOR GENERAL MECHANICAL ENGINEERING PURPOSES; 4. APPLIES TO STRUCTURAL HOLLOW SECTIONS AND PRESSURE PURPOSES ETC. |
MTC | EN 10204/3.1B |
Product Categories : Steel Pipe > SSAW Steel Pipe